| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | pH | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 0.28 | 7.52 | 14.10 | |
| Zeer goed | 44.00 | 0.00 | 0.00 | 1.90 | 0.00 | 7.58 | 18.20 | |
| Slecht | 92.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 8.10 | 17.30 | |
| Slecht | 9999.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.99 | 14.70 | |
| Slecht | 9999.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.07 | 16.10 |
Desinfectietechniek: chloor