| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | pH | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 0.30 | 7.49 | 15.00 | |
| Zeer goed | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 0.00 | 7.56 | 18.20 | |
| Slecht | 119.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 8.10 | 17.40 | |
| Slecht | 9999.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.98 | 15.00 | |
| Slecht | 9999.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.88 | 16.30 |
Desinfectietechniek: chloor