| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.18 | 0.09 | 1.70 | 7.33 | 1.04 | 420.00 | 32.20 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 0.15 | 2.70 | 7.13 | 0.94 | 440.00 | 32.40 | |
| Zeer goed | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 0.05 | 1.50 | 7.16 | 1.78 | 229.00 | 33.00 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 0.13 | 1.90 | 7.26 | 0.99 | 360.00 | 33.20 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.13 | 0.28 | 2.20 | 7.35 | 0.91 | 490.00 | 32.90 | |
| Zeer goed | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 1.16 | 0.14 | 1.50 | 7.10 | 1.15 | 500.00 | 31.90 |
Desinfectietechniek: chloor
Max. diepte: 1,37 m