| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aanvaardbaar | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.13 | 0.17 | 1.70 | 8.20 | 1.68 | 256.00 | 21.00 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.48 | 0.02 | 7.20 | 22.70 | ||||
| Zeer goed | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 2.35 | 0.10 | 0.00 | 7.40 | 0.70 | 558.00 | 23.00 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.70 | 0.10 | 0.00 | 6.90 | 0.00 | 410.00 | 20.00 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.47 | 0.13 | 0.00 | 7.40 | 0.72 | 522.00 | 20.00 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.44 | 0.36 | 7.10 | 19.70 |
Oppervlakte: 28,00 m²
Max. diepte: 0,23 m