Sportbad heeft een beweegbare bodem
Sportbad heeft een beweegbare bodem
| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 0.14 | 0.86 | 7.56 | 0.15 | 759.00 | 28.10 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.65 | 0.24 | 0.92 | 7.38 | 0.15 | 771.00 | 28.30 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.17 | 0.23 | 0.00 | 7.30 | 0.13 | 791.00 | 28.10 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.18 | 0.20 | 0.00 | 7.37 | 0.00 | 783.00 | 27.80 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 0.23 | 0.00 | 7.24 | 0.13 | 808.00 | 28.50 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.09 | 0.21 | 0.00 | 7.21 | 0.00 | 983.00 | 28.20 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 413,00 m²
Max. diepte: 3,20 m