| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Lp | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 0.19 | 1.70 | 7.05 | 0.99 | 370.00 | 32.80 | ||
| Zeer goed | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 0.06 | 0.00 | 1.10 | 7.09 | 0.56 | 320.00 | 34.00 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.10 | 0.15 | 0.64 | 7.26 | 0.00 | 263.00 | 35.00 | ||
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 0.00 | 1.00 | 7.00 | 0.75 | 390.00 | 35.00 | ||
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.28 | 0.37 | 1.80 | 7.11 | 1.40 | 490.00 | 32.60 | ||
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 0.22 | 1.00 | 7.01 | 0.53 | 470.00 | 33.50 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 13,00 m²
Max. diepte: 1,00 m