| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.92 | 0.37 | 2.50 | 7.15 | 0.65 | 1650.00 | 30.80 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.14 | 0.60 | 2.50 | 7.06 | 0.00 | 1600.00 | 29.60 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 0.57 | 2.70 | 7.02 | 0.00 | 1590.00 | 29.40 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.98 | 0.55 | 1.80 | 7.17 | 0.62 | 800.00 | 29.20 | |
| Aanvaardbaar | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.94 | 2.40 | 7.12 | 0.66 | 770.00 | 29.70 | |
| Zeer goed | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.12 | 0.52 | 2.10 | 7.17 | 0.62 | 720.00 | 30.10 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 183,00 m²
Max. diepte: 1,90 m