| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.90 | 7.09 | 0.00 | 146.00 | 22.90 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 0.08 | 1.70 | 7.55 | 1.34 | 239.00 | 26.00 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 0.06 | 1.10 | 7.45 | 0.88 | 320.00 | 24.90 | |
| Zeer goed | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 1.16 | 0.28 | 3.40 | 7.40 | 3.00 | 265.00 | 30.00 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.70 | 0.03 | 2.20 | 7.31 | 1.04 | 370.00 | 21.40 | |
| Zeer goed | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.90 | 7.57 | 0.00 | 250.00 | 22.20 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 99,00 m²
Max. diepte: 1,30 m