| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.92 | 0.40 | 2.00 | 7.48 | 0.76 | 100.00 | 29.20 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.57 | 0.06 | 0.90 | 7.31 | 0.00 | 110.00 | 28.90 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 0.77 | 3.60 | 7.33 | 1.40 | 300.00 | 29.70 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.12 | 0.70 | 2.40 | 7.29 | 1.06 | 550.00 | 29.70 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.95 | 0.69 | 3.00 | 7.30 | 0.93 | 510.00 | 29.90 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.85 | 0.57 | 2.20 | 7.39 | 1.04 | 420.00 | 29.40 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 14,52 m²
Max. diepte: 1,40 m