| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.28 | 0.56 | 2.30 | 7.23 | 0.88 | 310.00 | 29.40 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 0.60 | 1.50 | 7.08 | 0.00 | 360.00 | 27.80 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.28 | 0.58 | 2.00 | 7.23 | 0.55 | 360.00 | 28.80 | |
| Zeer goed | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.28 | 0.64 | 2.10 | 7.27 | 0.58 | 480.00 | 29.80 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.99 | 0.54 | 2.00 | 6.89 | 0.58 | 480.00 | 29.00 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.62 | 0.61 | 2.60 | 7.07 | 0.00 | 470.00 | 30.10 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 14,52 m²
Max. diepte: 1,40 m