| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Lp | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 0.47 | 2.30 | 7.19 | 0.88 | 310.00 | 29.40 | ||
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 0.76 | 1.50 | 7.11 | 0.00 | 360.00 | 28.40 | ||
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 0.57 | 2.00 | 7.22 | 0.55 | 360.00 | 28.70 | ||
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 0.68 | 0.00 | 2.10 | 7.28 | 0.58 | 480.00 | 29.00 | |
| Zeer goed | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.01 | 0.58 | 2.00 | 6.85 | 0.58 | 480.00 | 29.10 | ||
| Zeer goed | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 1.13 | 0.57 | 2.60 | 7.05 | 0.00 | 470.00 | 30.00 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 2,89 m²
Max. diepte: 0,65 m