| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 1.18 | 0.45 | 7.40 | 28.60 | ||||
| Zeer goed | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.17 | 0.49 | 0.00 | 7.50 | 0.00 | 279.00 | 28.50 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.09 | 0.45 | 0.00 | 7.50 | 0.00 | 255.00 | 28.50 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.17 | 0.40 | 0.00 | 7.50 | 0.00 | 247.00 | 28.50 | |
| Zeer goed | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.15 | 0.60 | 0.00 | 7.50 | 0.00 | 151.00 | 28.50 | |
| Aanvaardbaar | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.84 | 0.62 | 1.20 | 7.80 | 0.00 | 336.00 | 28.90 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 98,00 m²
Max. diepte: 1,00 m