| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.16 | 0.51 | 0.00 | 7.40 | 0.00 | 885.00 | 29.50 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.94 | 0.20 | 0.00 | 7.50 | 0.00 | 796.00 | 29.50 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.14 | 0.35 | 1.00 | 7.60 | 0.00 | 868.00 | 29.50 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.87 | 0.23 | 0.00 | 7.50 | 0.00 | 873.00 | 29.50 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.97 | 0.31 | 0.00 | 7.50 | 0.00 | 890.00 | 29.50 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.08 | 0.29 | 7.50 | 29.60 |
Desinfectietechniek: zoutelektrolyse
Oppervlakte: 142,00 m²
Max. diepte: 3,60 m