| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.12 | 0.72 | 1.40 | 7.70 | 0.97 | 648.00 | 31.90 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.03 | 0.59 | 1.20 | 7.60 | 0.93 | 575.00 | 31.50 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.49 | 0.36 | 1.40 | 7.40 | 0.72 | 762.00 | 31.50 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.49 | 0.36 | 1.20 | 7.50 | 0.78 | 712.00 | 29.50 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.07 | 0.12 | 0.00 | 7.20 | 0.00 | 602.00 | 31.50 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.91 | 0.30 | 1.10 | 7.20 | 0.62 | 517.00 | 30.00 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 144,00 m²
Max. diepte: 2,00 m