| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 0.13 | 1.30 | 7.19 | 0.00 | 490.00 | 29.80 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.35 | 2.30 | 7.23 | 1.10 | 159.00 | 30.50 | |
| Zeer goed | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.14 | 0.58 | 1.90 | 7.36 | 1.34 | 211.00 | 30.50 | |
| Zeer goed | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.87 | 0.53 | 1.70 | 7.25 | 1.35 | 153.00 | 31.30 | |
| Zeer goed | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.29 | 0.50 | 1.60 | 7.32 | 0.86 | 178.00 | 30.60 | |
| Zeer goed | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.97 | 0.69 | 2.10 | 7.06 | 1.17 | 192.00 | 30.10 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 62,00 m²
Max. diepte: 2,20 m