| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.90 | 0.34 | 1.70 | 7.25 | 238.00 | 36.60 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.70 | 0.28 | 3.10 | 7.18 | 240.00 | 36.70 | |
| Zeer goed | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.86 | 0.43 | 2.50 | 6.81 | 770.00 | 35.30 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.15 | 0.53 | 2.00 | 7.14 | 780.00 | 35.40 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 0.14 | 2.80 | 7.19 | 890.00 | 31.10 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 0.57 | 2.30 | 7.08 | 1060.00 | 36.20 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 1,00 m²