| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.90 | 0.25 | 1.90 | 7.32 | 420.00 | 31.20 | |
| Zeer goed | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.90 | 0.44 | 2.40 | 7.00 | 820.00 | 31.00 | |
| Zeer goed | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 0.25 | 4.00 | 7.15 | 830.00 | 33.00 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.70 | 0.07 | 1.70 | 7.11 | 1010.00 | 36.70 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 0.38 | 2.90 | 7.10 | 920.00 | 36.10 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 0.31 | 3.30 | 7.19 | 1030.00 | 36.10 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 1,00 m²