| Datum | Kwaliteitsniveau | Intestinale enterokokken | E. Coli | Cyanobacteriën | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 110 | 30 | 20,5 | ||
| Zwemverbod | 100 | 300 | aanwezig | 19,7 | |
| Zwemverbod | 1660 | 130 | aanwezig | 16,4 | |
| Zwemverbod | 320 | 400 | aanwezig | 18,2 | |
| Zwemverbod | aanwezig | 17,3 | |||
| Zwemverbod | 10 | 60 | aanwezig | 20,6 |
Welke watersporten kan je hier beoefenen?
Meer informatie