| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aanvaardbaar | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.74 | 0.14 | 1.80 | 7.00 | 0.00 | 18.00 | 17.20 | |
| Zeer goed | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.18 | 0.14 | 1.70 | 7.15 | 1.36 | 26.00 | 21.10 | |
| Zeer goed | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 1.18 | 0.16 | 1.90 | 7.15 | 0.00 | 22.00 | 19.00 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 0.00 | 1.10 | 7.07 | 0.00 | 50.00 | 19.60 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.80 | 7.02 | 0.00 | 26.00 | 18.70 | |
| Zeer goed | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 0.20 | 0.80 | 7.00 | 0.00 | 22.00 | 17.20 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 6,60 m²
Max. diepte: 1,35 m