| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 1.90 | 0.00 | 0.90 | 7.28 | 0.00 | 27.00 | 19.00 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 0.59 | 7.29 | 0.00 | 18.00 | 18.00 | |
| Slecht | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.07 | 7.80 | 20.80 | ||||
| Slecht | 9999.00 | 9999.00 | 9999.00 | 0.00 | 0.08 | 1.60 | 7.69 | 4.60 | 56.00 | 24.10 | |
| Aanvaardbaar | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.30 | 0.20 | 7.50 | 17.50 | ||||
| Zeer goed | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.15 | 0.15 | 1.30 | 7.74 | 0.83 | 20.00 | 16.70 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 6,60 m²
Max. diepte: 1,35 m