| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | pH | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 0.03 | 7.25 | 21.00 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.77 | 0.06 | 7.35 | 22.50 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 0.00 | 7.34 | 19.40 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.91 | 0.22 | 7.53 | 22.30 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 0.00 | 7.23 | 24.40 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 7.22 | 28.30 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 28,00 m²
Max. diepte: 0,20 m