| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | pH | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.70 | 0.00 | 7.22 | 22.10 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 7.02 | 21.00 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.10 | 0.03 | 7.14 | 20.30 | |
| Aanvaardbaar | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.49 | 0.08 | 7.83 | 18.10 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.23 | 0.00 | 7.05 | 21.50 | |
| Slecht | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.19 | 7.35 | 23.20 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 28,00 m²
Max. diepte: 0,20 m