| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.65 | 0.23 | 3.40 | 7.44 | 1.68 | 1300.00 | 24.90 | |
| Zeer goed | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.94 | 0.18 | 2.80 | 7.33 | 2.02 | 1190.00 | 25.10 | |
| Zeer goed | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.15 | 4.00 | 7.60 | 0.51 | 1210.00 | 23.90 | |
| Aanvaardbaar | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 0.00 | 1.30 | 7.85 | 0.00 | 116.00 | 21.50 | |
| Zeer goed | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 0.07 | 2.30 | 7.45 | 1.97 | 920.00 | 24.30 | |
| Zeer goed | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 0.10 | 1.80 | 7.35 | 1.86 | 780.00 | 22.10 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 450,00 m²
Max. diepte: 1,35 m