| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.90 | 0.16 | 3.50 | 7.02 | 4.90 | 580.00 | 26.80 | |
| Zeer goed | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 0.05 | 1.30 | 7.27 | 1.23 | 600.00 | 23.00 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 0.05 | 0.90 | 7.49 | 0.64 | 490.00 | 25.50 | |
| Zeer goed | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | 0.22 | 2.60 | 7.72 | 1.11 | 1060.00 | 21.90 | |
| Zeer goed | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 0.37 | 3.90 | 7.48 | 6.60 | 1010.00 | 26.10 | |
| Aanvaardbaar | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.10 | 0.22 | 2.00 | 6.75 | 1.28 | 1010.00 | 23.80 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 450,00 m²
Max. diepte: 1,35 m