| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | pH | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 0.14 | 7.51 | 26.00 | |
| Zeer goed | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 0.22 | 7.36 | 25.90 | |
| Zeer goed | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.90 | 0.00 | 7.42 | 25.10 | |
| Zeer goed | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 7.57 | 25.00 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.90 | 0.06 | 7.30 | 23.30 | |
| Zeer goed | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.30 | 0.08 | 7.54 | 22.00 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 74,00 m²
Max. diepte: 0,40 m