| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | pH | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.64 | 0.06 | 7.55 | 24.30 | |
| Aanvaardbaar | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 2.90 | 0.20 | 8.20 | 24.30 | |
| Aanvaardbaar | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.70 | 0.00 | 7.99 | 22.30 | |
| Aanvaardbaar | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 0.10 | 7.74 | 23.70 | |
| Slecht | 9999.00 | 0.00 | 9999.00 | 0.22 | 0.06 | 7.65 | 23.50 | |
| Aanvaardbaar | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 1.00 | 8.10 | 26.00 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 74,00 m²
Max. diepte: 0,40 m