| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 49.00 | 0.00 | 0.00 | 0.62 | 0.17 | 1.70 | 7.00 | 0.00 | 84.00 | 27.20 | |
| Aanvaardbaar | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.08 | 1.80 | 7.47 | 0.62 | 410.00 | 28.70 | |
| Zeer goed | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.57 | 0.21 | 0.90 | 7.26 | 0.00 | 360.00 | 27.50 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.55 | 0.11 | 0.80 | 7.43 | 0.00 | 420.00 | 28.50 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.78 | 0.10 | 0.58 | 7.00 | 0.00 | 400.00 | 27.40 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 0.00 | 0.56 | 7.13 | 0.00 | 390.00 | 27.90 |
Oppervlakte: 23,00 m²
Max. diepte: 0,75 m