| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.78 | 0.08 | 0.61 | 7.17 | 0.00 | 310.00 | 27.00 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 0.21 | 0.90 | 7.43 | 0.00 | 390.00 | 27.60 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.94 | 0.23 | 1.20 | 7.49 | 0.00 | 370.00 | 27.60 | |
| Zeer goed | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.88 | 0.31 | 0.73 | 7.49 | 0.00 | 370.00 | 27.80 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.06 | 0.12 | 0.73 | 7.34 | 0.00 | 330.00 | 27.80 | |
| Zeer goed | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.24 | 0.00 | 7.02 | 0.00 | 290.00 | 27.30 |
Oppervlakte: 23,00 m²
Max. diepte: 0,75 m