| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 0.15 | 0.80 | 7.47 | 0.00 | 560.00 | 27.80 | |
| Zeer goed | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 1.25 | 0.33 | 0.90 | 7.55 | 0.00 | 550.00 | 26.80 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.05 | 0.21 | 0.80 | 7.47 | 0.00 | 520.00 | 27.90 | |
| Zeer goed | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 1.11 | 0.21 | 0.65 | 7.37 | 0.00 | 510.00 | 27.70 | |
| Zeer goed | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 1.08 | 0.12 | 0.90 | 7.51 | 0.00 | 580.00 | 27.00 | |
| Zeer goed | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 1.21 | 0.21 | 1.00 | 7.56 | 0.00 | 580.00 | 27.70 |
Oppervlakte: 23,00 m²
Max. diepte: 0,75 m