| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.09 | 0.18 | 1.10 | 7.22 | 0.51 | 159.00 | 31.70 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.94 | 0.11 | 1.30 | 7.05 | 0.00 | 141.00 | 31.50 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.07 | 1.30 | 7.16 | 0.56 | 121.00 | 31.00 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.13 | 0.90 | 7.00 | 0.00 | 114.00 | 31.00 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.14 | 0.47 | 1.80 | 7.33 | 0.76 | 310.00 | 31.10 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.24 | 0.21 | 1.10 | 7.16 | 0.57 | 300.00 | 31.60 |
Oppervlakte: 78,00 m²
Max. diepte: 1,70 m