| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 1.10 | 0.43 | 1.50 | 7.16 | 0.55 | 330.00 | 31.00 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 0.37 | 2.00 | 7.01 | 0.66 | 290.00 | 30.40 | |
| Zeer goed | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.28 | 0.39 | 1.80 | 7.00 | 0.85 | 320.00 | 31.70 | |
| Zeer goed | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 1.12 | 0.23 | 1.10 | 7.16 | 0.64 | 204.00 | 31.70 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.14 | 0.15 | 1.00 | 7.05 | 0.00 | 290.00 | 31.20 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.04 | 0.24 | 1.50 | 7.06 | 0.74 | 280.00 | 31.00 |
Oppervlakte: 78,00 m²
Max. diepte: 1,70 m