| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | pH | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 0.00 | 7.41 | 16.90 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 0.00 | 7.09 | 16.30 | |
| Zeer goed | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.30 | 0.03 | 7.24 | 16.90 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.20 | 7.40 | 17.20 | |
| Zeer goed | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 0.56 | 7.62 | 14.20 | |
| Zeer goed | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 7.20 | 12.20 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 4,00 m²
Max. diepte: 1,35 m