| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | pH | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 1.90 | 0.00 | 7.58 | 20.50 | |
| Zeer goed | 64.00 | 0.00 | 0.00 | 1.70 | 0.14 | 7.07 | 22.80 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.23 | 0.28 | 6.91 | 22.60 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 0.30 | 7.18 | 18.10 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.30 | 0.00 | 6.97 | 22.60 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 0.10 | 7.22 | 23.40 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 4,00 m²
Max. diepte: 1,35 m