| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | pH | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.70 | 0.04 | 7.16 | 20.20 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 0.00 | 7.00 | 18.80 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.08 | 0.00 | 7.04 | 18.60 | |
| Zeer goed | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.83 | 0.00 | 7.27 | 11.30 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.90 | 0.00 | 7.23 | 12.60 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.12 | 0.14 | 7.17 | 13.90 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 2,00 m²
Max. diepte: 1,30 m