| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | pH | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 7.44 | 12.20 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 7.19 | 11.80 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 0.16 | 7.16 | 17.10 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.70 | 0.00 | 7.38 | 14.50 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 0.00 | 7.49 | 15.10 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 0.08 | 7.23 | 14.10 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 2,00 m²
Max. diepte: 1,30 m