| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.55 | 0.74 | 2.20 | 7.37 | 3.30 | 270.00 | 31.60 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 0.45 | 7.40 | 31.00 | ||||
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.61 | 0.38 | 2.40 | 7.12 | 1.44 | 189.00 | 31.90 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 0.04 | 2.90 | 7.17 | 2.02 | 249.00 | 31.20 | |
| Aanvaardbaar | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.52 | 0.88 | 2.60 | 7.31 | 3.40 | 238.00 | 31.20 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.98 | 0.10 | 2.60 | 7.30 | 0.77 | 229.00 | 32.20 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 366,00 m²
Max. diepte: 0,40 m