| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 0.08 | 1.20 | 7.18 | 0.00 | 160.00 | 32.00 | |
| Zeer goed | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 0.19 | 1.80 | 7.24 | 0.56 | 215.00 | 31.00 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.96 | 0.17 | 2.00 | 7.52 | 0.69 | 256.00 | 31.90 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 0.12 | 1.80 | 7.32 | 0.69 | 199.00 | 32.00 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.06 | 0.29 | 1.40 | 7.21 | 0.00 | 247.00 | 31.80 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 0.18 | 1.30 | 7.29 | 0.00 | 247.00 | 31.00 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 366,00 m²
Max. diepte: 0,40 m