| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.02 | 0.50 | 1.48 | 7.41 | 0.43 | 727.00 | 29.70 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.12 | 0.36 | 1.34 | 7.40 | 0.00 | 748.00 | 28.90 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.36 | 0.70 | 1.89 | 7.29 | 0.28 | 740.00 | 29.70 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.03 | 0.51 | 1.77 | 7.25 | 0.39 | 765.00 | 29.80 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.32 | 0.36 | 1.40 | 7.30 | 0.41 | 772.00 | 29.90 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 0.36 | 1.41 | 7.25 | 0.24 | 759.00 | 29.30 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 139,00 m²
Max. diepte: 2,10 m