| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.98 | 0.60 | 1.94 | 7.36 | 0.13 | 739.00 | 29.70 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.82 | 0.50 | 2.29 | 7.25 | 0.00 | 762.00 | 29.40 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.77 | 0.55 | 1.45 | 7.09 | 0.17 | 762.00 | 29.70 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.93 | 0.41 | 1.53 | 7.40 | 0.00 | 787.00 | 29.10 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.03 | 0.31 | 1.30 | 7.39 | 0.00 | 757.00 | 29.30 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.26 | 0.40 | 0.64 | 7.53 | 0.17 | 762.00 | 29.70 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 139,00 m²
Max. diepte: 2,10 m