| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 0.00 | 1.00 | 7.52 | 0.00 | 31.00 | 29.00 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.97 | 0.35 | 2.80 | 7.04 | 0.61 | 410.00 | 30.00 | |
| Zeer goed | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 1.04 | 0.28 | 1.20 | 7.51 | 0.50 | 410.00 | 29.50 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.08 | 0.18 | 1.00 | 7.38 | 0.00 | 370.00 | 29.10 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 0.16 | 0.90 | 7.49 | 0.00 | 370.00 | 29.60 | |
| Zeer goed | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 0.51 | 2.00 | 7.32 | 0.74 | 340.00 | 29.30 |
Oppervlakte: 312,50 m²
Max. diepte: 2,15 m