| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 1.24 | 0.16 | 1.20 | 7.38 | 0.50 | 86.00 | 30.00 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.97 | 0.00 | 0.00 | 7.39 | 0.00 | 59.00 | 28.70 | |
| Zeer goed | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.01 | 0.44 | 1.50 | 7.14 | 0.61 | 410.00 | 28.90 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 0.51 | 1.60 | 7.14 | 0.56 | 400.00 | 29.40 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.91 | 0.43 | 1.80 | 7.36 | 0.80 | 330.00 | 28.80 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.06 | 0.47 | 1.10 | 7.26 | 0.00 | 470.00 | 29.40 |
Oppervlakte: 312,50 m²
Max. diepte: 2,15 m