| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.15 | 0.19 | 0.00 | 7.50 | 0.00 | 535.00 | 30.50 | |
| Zeer goed | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.02 | 0.32 | 0.00 | 7.40 | 0.00 | 582.00 | 30.50 | |
| Aanvaardbaar | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.88 | 0.22 | 0.00 | 6.60 | 0.00 | 559.00 | 30.00 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.95 | 0.13 | 0.00 | 7.40 | 0.00 | 510.00 | 30.00 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.03 | 0.08 | 0.00 | 7.40 | 0.00 | 515.00 | 30.00 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.71 | 0.15 | 0.00 | 7.50 | 0.57 | 428.00 | 30.50 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 46,00 m²
Max. diepte: 0,60 m