| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.04 | 0.09 | 0.00 | 7.60 | 0.95 | 481.00 | 30.00 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.84 | 0.12 | 0.00 | 7.40 | 0.55 | 500.00 | 30.00 | |
| Zeer goed | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 0.13 | 0.00 | 7.40 | 0.60 | 398.00 | 30.00 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 0.13 | 0.00 | 7.50 | 0.62 | 700.00 | 30.00 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.23 | 0.24 | 0.00 | 7.30 | 0.00 | 458.00 | 30.00 | |
| Aanvaardbaar | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.16 | 0.31 | 2.30 | 7.40 | 0.53 | 516.00 | 29.00 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 46,00 m²
Max. diepte: 0,60 m