| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | pH | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | 0.04 | 7.18 | 25.50 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | 0.00 | 7.47 | 21.60 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.77 | 0.00 | 7.19 | 25.20 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.90 | 0.00 | 7.45 | 23.00 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 7.37 | 24.00 | |
| Aanvaardbaar | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.40 | 0.20 | 7.72 | 25.30 |
Oppervlakte: 160,00 m²
Max. diepte: 0,25 m