| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 0.56 | 0.66 | 7.58 | 0.21 | 660.00 | 27.10 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 0.19 | 0.86 | 7.46 | 1.41 | 660.00 | 26.90 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.24 | 0.27 | 0.76 | 7.33 | 1.11 | 610.00 | 27.10 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.99 | 0.22 | 1.30 | 7.35 | 1.48 | 660.00 | 27.20 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.02 | 0.00 | 0.66 | 7.78 | 0.21 | 590.00 | 25.10 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.87 | 0.26 | 0.46 | 7.69 | 0.73 | 490.00 | 26.20 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 168,00 m²
Max. diepte: 1,73 m