| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 0.25 | 0.53 | 7.43 | 0.45 | 380.00 | 27.90 | |
| Zeer goed | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 1.41 | 0.00 | 0.30 | 7.35 | 0.00 | 540.00 | 26.60 | |
| Zeer goed | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 1.08 | 0.00 | 1.60 | 7.40 | 0.96 | 560.00 | 26.80 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.83 | 0.31 | 0.41 | 7.35 | 0.28 | 490.00 | 27.00 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.21 | 0.00 | 0.51 | 7.33 | 0.99 | 450.00 | 27.20 | |
| Zeer goed | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.92 | 0.00 | 0.30 | 7.41 | 0.32 | 390.00 | 26.60 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 168,00 m²
Max. diepte: 1,73 m