| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.02 | 0.43 | 3.60 | 7.15 | 0.74 | 440.00 | 27.20 | |
| Zeer goed | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 0.38 | 2.80 | 7.58 | 1.75 | 258.00 | 27.00 | |
| Zeer goed | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.88 | 0.32 | 1.80 | 7.10 | 0.72 | 630.00 | 28.50 | |
| Zeer goed | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.92 | 0.29 | 3.00 | 7.46 | 1.21 | 680.00 | 26.50 | |
| Zeer goed | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.93 | 0.47 | 1.50 | 7.24 | 0.00 | 730.00 | 27.00 | |
| Zeer goed | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.99 | 0.58 | 1.30 | 7.52 | 0.74 | 530.00 | 27.00 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 282,00 m²
Max. diepte: 2,60 m