| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 1.01 | 0.34 | 0.90 | 7.11 | 0.61 | 790.00 | 27.30 | |
| Zeer goed | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 1.10 | 0.45 | 1.10 | 7.43 | 0.00 | 610.00 | 28.10 | |
| Zeer goed | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.97 | 0.23 | 1.40 | 7.04 | 0.00 | 450.00 | 27.00 | |
| Slecht | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 1.30 | 1.30 | 7.11 | 0.51 | 590.00 | 28.00 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.94 | 0.38 | 1.60 | 7.12 | 0.70 | 900.00 | 25.80 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.97 | 0.48 | 1.50 | 7.15 | 0.54 | 750.00 | 27.50 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 282,00 m²
Max. diepte: 2,60 m