| Datum | Kwaliteitsniveau | Intestinale enterokokken | E. Coli | Cyanobacteriën | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 10 | 30 | 24,0 | ||
| Zeer goed | 10 | 30 | 21,4 | ||
| Zeer goed | 10 | 10 | 12,9 | ||
| Zeer goed | 10 | 10 | 15,0 | ||
| Zeer goed | 10 | 10 | 10,6 | ||
| Zeer goed | 40 | 40 | 1 | 18,6 |
Welke watersporten kan je hier beoefenen?
Meer informatie