| Datum | Kwaliteitsniveau | Intestinale enterokokken | E. Coli | Cyanobacteriën | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|
| Recreatieverbod | 10 | 10 | aanwezig | 25,8 | |
| Zeer goed | 10 | 10 | 23,2 | ||
| Zeer goed | 10 | 10 | 22,1 | ||
| Zeer goed | 30 | 220 | 19,7 | ||
| Zeer goed | 10 | 10 | 21,8 | ||
| Zeer goed | 10 | 10 | 21,9 |
Welke watersporten kan je hier beoefenen?
Meer informatie